De: La Frikipedia, la enciclopedia extremadamente seria.
El Gran Premio de Canadá de 2007 fue disputado el 10 de junio de 2007 en el el circuito Gilles Villeneuve de Montreal.
Albers y Sutil son los más lentos como siempre. Heikki Kovalainen se fostió, cambió motor y salió último. El gran Takuma Sato volvió a demostrar su talento y consiguió el 11º mejor tiempo. Nick Heidfeld, tercero, superó al final a los dos Ferrari (4º y 5º). Jaimito consigue la pole y Frenando Alfonso el segundo puesto (con el motor capado por Papaíto).
En la salida, Alonso la caga se sale y pierde algunas posiciones, ya que tenía el coche retocado por Benz. A Jenson Button se le jode la caja de cambios y abandona. Mark Webbón intenta pasar a Roberto Kúbico por la 8º posición, pero se pasa y trompea. Scott Speed se subió al Güilliams de Alexander Wurz intentando adelantarle, teniendo que abandonar. En la vuelta 22, Adrian Sutil choca contra el muro y se vuelve a casita, con lo que tuvo que salir el Safety Car. Massa Telepizza y Fisiculo fueron descalificados por saltarse el semáforo del pit-lane en rojo en aquel momento. Tras reempenderse la carrera, Robert Kubica chocó con un agresivo Jarno Trulli y se fue disparado al muro, metiéndose una nata de alivio y forzando la segunda aparición del coche de seguridad. Super Sato adelantó a Marikkonen y se puso 10º. Su compañero Anthony Davidson, que iba 3º, atropelló una marmota que se había colado en el circuito para ver la carrera gratis y tuvo que parar en boxes, mientras El gominas y Frenando Alonso fueron penalizados por repostar con el coche de seguridad en pista. Otros que también se fostiaron fueron Christijan Albers y Vitantonio Liuzzi, ya en los instantes finales. Finalmente, Dios Sato también adelantó a Ralfredo y Alonso. Hamilton ganó la carrera, Nick Heidfeld fue segundo y Alex Wurz tercero. Kovalainen acabó cuarto, Borrachonen quinto y Dios Sato sexto.
Pos | Nº | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo/retirado | Parrilla | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Luisito Jaimito | McTrampen-Mierdeces | 70 | 1:41:11.292 | 1 | 10 |
2 | 9 | El Barbas | BMW Sauber | 70 | +4.343 | 3 | 8 |
3 | 17 | El amigo de Pedro | Güilliams-Tontoyota | 70 | +5.325 | 19 | 6 |
4 | 4 | El canario | Penault | 70 | +6.729 | 22 | 5 |
5 | 6 | Frigo Kimi | Perrari | 70 | +13.007 | 4 | 4 |
6 | 22 | DIOS | Super Augurio | 70 | +16.698 | 11 | 3 |
7 | 1 | Frenando Afondo | McGuarren-Percebes | 70 | +21.936 | 2 | 2 |
8 | 11 | Ralfredo | Poyota | 70 | +22.888 | 18 | 1 |
9 | 15 | Mal Huele | Red Mul-Renól | 70 | +22.960 | 6 | |
10 | 16 | Nico HS | Güilliams-Poyota | 70 | +23.984 | 7 | |
11 | 23 | Anthony Davidson | Super Yoguri | 70 | +24.318 | 17 | |
12 | 8 | Rubén Barrilete | Hundido F1 | 70 | +30.439 | 13 | |
Ret | 12 | Truñete | Tontoyota | 58 | Accidente | 10 | |
Ret | 18 | Vitantonto Liuzzi | Toro Rojo-Perrari | 54 | Accidente | 12 | |
Ret | 21 | Cristiano Árboles | Espáiker-Fewarri | 47 | Accidente | 21 | |
Ret | 14 | Deivid Cúljar | Red Cul-Penault | 36 | Caja de cambios | 14 | |
Ret | 10 | Robert Kubitsa | BMV Sauver | 26 | Accidentazo | 8 | |
Ret | 20 | Adrián no-Sutil | Espáiker-Ferrari | 21 | Accidente | 20 | |
Ret | 19 | Velocidad de Scott | Toro Locco-Fewarri | 8 | Accidente | 16 | |
Ret | 7 | Botón Izquierdo | Hippies F1 | 0 | Caja de cambios | 15 | |
DSQ | 5 | Felipe Farsa | Ferrari Rocher | 51 | Bandera negra | 5 | |
DSQ | 3 | Fisiculo | Truñol | 51 | Bandera negra | 9 |
Autor(es):